研[2016]36號
各學院、有關單位:
截至2016年3月28日💲,我校在籍的統招統分研究生共9399人,其中博士3080人,碩士6319人,各學院具體分層次和分專業統計情況見下表(如實際有變化🤜,請及時反饋)。
請相關單位和人員據此做好研究生教育管理與服務工作🧑🎓⛽️。
統招統分在籍學生分層次統計
學院 | 人數 |
材料學院 | 530 |
博士 | 233 |
碩士 | 297 |
法學院 | 177 |
博士 | 18 |
碩士 | 159 |
管理與經濟學院 | 1569 |
博士 | 300 |
碩士 | 1269 |
光電學院 | 666 |
博士 | 252 |
碩士 | 414 |
化工與環境學院 | 273 |
博士 | 85 |
碩士 | 188 |
化學學院 | 276 |
博士 | 151 |
碩士 | 125 |
機電學院 | 884 |
博士 | 463 |
碩士 | 421 |
機械與車輛學院 | 1067 |
博士 | 393 |
碩士 | 674 |
計算機學院 | 482 |
博士 | 145 |
碩士 | 337 |
繼續教育學院 | 11 |
博士 | 1 |
碩士 | 10 |
教育研究院 | 61 |
博士 | 25 |
碩士 | 36 |
人文與社會科學學院 | 76 |
博士 | 4 |
碩士 | 72 |
軟件學院 | 236 |
博士 | 28 |
碩士 | 208 |
設計與藝術學院 | 264 |
博士 | 2 |
碩士 | 262 |
生命學院 | 249 |
博士 | 73 |
碩士 | 176 |
數學與統計學院 | 158 |
博士 | 69 |
碩士 | 89 |
圖書館 | 6 |
碩士 | 6 |
外國語學院 | 95 |
碩士 | 95 |
物理學院 | 200 |
博士 | 106 |
碩士 | 94 |
信息與電子學院 | 978 |
博士 | 304 |
碩士 | 674 |
宇航學院 | 597 |
博士 | 263 |
碩士 | 334 |
自動化學院 | 544 |
博士 | 165 |
碩士 | 379 |
總計 | 9399 |
學院 | 人數 |
材料學院 | 530 |
博士 | 233 |
材料加工工程 | 1 |
材料科學與工程 | 188 |
環境工程 | 44 |
碩士 | 297 |
材料工程 | 83 |
材料科學與工程 | 149 |
環境工程 | 24 |
環境科學與工程 | 41 |
法學院 | 177 |
博士 | 18 |
法律經濟學 | 18 |
碩士 | 159 |
法律(法學) | 61 |
法律(非法學) | 32 |
法學 | 66 |
管理與經濟學院 | 1569 |
博士 | 300 |
工商管理 | 68 |
管理科學與工程 | 171 |
國民經濟動員學 | 2 |
能源與氣候經濟 | 21 |
企業管理 | 14 |
應用經濟學 | 24 |
碩士 | 1269 |
工程管理 | 35 |
工程管理碩士 | 32 |
工商管理 | 428 |
工商管理碩士 | 371 |
工業與系統工程 | 2 |
公共管理 | 39 |
公共管理碩士 | 34 |
管理科學與工程 | 97 |
國際商務 | 10 |
國際商務碩士 | 19 |
國民經濟動員學 | 11 |
會計 | 46 |
會計碩士 | 37 |
能源與氣候經濟 | 17 |
物流工程 | 33 |
應用經濟學 | 58 |
光電學院 | 666 |
博士 | 252 |
電子科學與技術 | 48 |
電子與信息 | 9 |
光學工程 | 136 |
儀器科學與技術 | 59 |
碩士 | 414 |
電子科學與技術 | 64 |
電子與通信工程 | 18 |
光學工程 | 240 |
儀器科學與技術 | 67 |
儀器儀表工程 | 25 |
化工與環境學院 | 273 |
博士 | 85 |
化學工程與技術 | 75 |
化學工藝 | 1 |
控製科學與工程 | 3 |
應用化學 | 6 |
碩士 | 188 |
化學工程 | 43 |
化學工程與技術 | 115 |
控製科學與工程 | 9 |
製藥工程 | 21 |
化學學院 | 276 |
博士 | 151 |
化學 | 141 |
無機化學 | 3 |
物理化學 | 7 |
碩士 | 125 |
化學 | 125 |
機電學院 | 884 |
博士 | 463 |
安全技術及工程 | 1 |
安全科學與工程 | 45 |
兵器科學與技術 | 232 |
固體力學 | 1 |
化學 | 1 |
化學工程與技術 | 4 |
機械工程 | 79 |
理論物理 | 1 |
力學 | 88 |
先進製造 | 11 |
碩士 | 421 |
安全工程 | 13 |
安全科學與工程 | 33 |
兵器工程 | 61 |
兵器科學與技術 | 194 |
化學工程與技術 | 13 |
機械工程 | 45 |
力學 | 62 |
機械與車輛學院 | 1067 |
博士 | 393 |
車輛工程 | 1 |
動力機械及工程 | 107 |
光機電微納製造 | 1 |
航空宇航科學與技術 | 9 |
機械工程 | 250 |
先進製造 | 9 |
載運工具運用工程 | 16 |
碩士 | 674 |
車輛工程 | 209 |
電氣工程 | 9 |
動力工程及工程熱物理 | 103 |
工業與系統工程 | 10 |
光機電微納製造 | 3 |
航空宇航科學與技術 | 22 |
機械工程 | 290 |
交通運輸工程 | 28 |
計算機學院 | 482 |
博士 | 145 |
電子與信息 | 4 |
計算機科學與技術 | 88 |
計算機軟件與理論 | 17 |
計算機應用技術 | 33 |
軟件工程 | 3 |
碩士 | 337 |
計算機技術 | 101 |
計算機科學與技術 | 208 |
軟件工程 | 19 |
生物醫學工程 | 3 |
圖書情報與檔案管理 | 6 |
繼續教育學院 | 11 |
博士 | 1 |
教育學 | 1 |
碩士 | 10 |
教育學 | 10 |
教育研究院 | 61 |
博士 | 25 |
教育學 | 25 |
碩士 | 36 |
教育管理 | 7 |
教育學 | 19 |
心理健康教育 | 10 |
人文與社會科學學院 | 76 |
博士 | 4 |
思想文化教育與社會發展 | 4 |
碩士 | 72 |
科學技術史 | 6 |
科學技術哲學 | 5 |
理論經濟學 | 33 |
馬克思主義理論 | 12 |
心理學 | 15 |
應用經濟學 | 1 |
軟件學院 | 236 |
博士 | 28 |
電子與信息 | 5 |
軟件工程 | 23 |
碩士 | 208 |
軟件工程 | 201 |
數字表演 | 7 |
設計與藝術學院 | 264 |
博士 | 2 |
機械工程 | 2 |
碩士 | 262 |
工業設計工程 | 46 |
美術學 | 15 |
設計學 | 121 |
數字表演 | 18 |
藝術設計 | 62 |
生命學院 | 249 |
博士 | 73 |
電子科學與技術 | 1 |
化學工程與技術 | 30 |
生物化工 | 8 |
生物醫學工程 | 34 |
碩士 | 176 |
化學工程與技術 | 10 |
生物工程 | 19 |
生物學 | 49 |
生物醫學工程 | 77 |
藥學 | 21 |
數學與統計學院 | 158 |
博士 | 69 |
數學 | 56 |
統計學 | 10 |
應用數學 | 3 |
碩士 | 89 |
數學 | 34 |
統計學 | 1 |
應用統計 | 29 |
應用統計碩士 | 25 |
圖書館 | 6 |
碩士 | 6 |
圖書情報與檔案管理 | 6 |
外國語學院 | 95 |
碩士 | 95 |
漢語國際教育 | 10 |
外國語言文學 | 51 |
英語筆譯 | 34 |
物理學院 | 200 |
博士 | 106 |
光學工程 | 4 |
理論物理 | 23 |
凝聚態物理 | 79 |
碩士 | 94 |
物理學 | 94 |
信息與電子學院 | 978 |
博士 | 304 |
電子科學與技術 | 102 |
電子與信息 | 14 |
信息與通信工程 | 188 |
碩士 | 674 |
電子科學與技術 | 160 |
電子與通信工程 | 246 |
信息與通信工程 | 268 |
宇航學院 | 597 |
博士 | 263 |
兵器科學與技術 | 13 |
航空宇航科學與技術 | 170 |
航空宇航推進理論與工程 | 1 |
力學 | 68 |
先進製造 | 11 |
碩士 | 334 |
兵器科學與技術 | 16 |
航空宇航科學與技術 | 158 |
航天工程 | 100 |
力學 | 60 |
自動化學院 | 544 |
博士 | 165 |
電子與信息 | 4 |
控製科學與工程 | 161 |
碩士 | 379 |
電氣工程 | 40 |
控製工程 | 146 |
控製科學與工程 | 192 |
控製科學與工程 | 1 |
總計 | 9399 |
意昂平台培養處
2016年3月28日