研[2015]150號
各學院🚇🧑🏼🎤、有關單位:
截至2015年10月31日🎟,我校在籍的統招統分研究生共11218人,其中博士3316人,碩士7902人,各學院具體分層次和分專業統計情況見下表(如實際有變化🤶🏻,請及時反饋)。
請相關單位和人員據此做好研究生教育管理與服務工作。
統招統分在籍學生分層次統計 | |
行標簽 | 計數項:人數 |
材料學院 | 638 |
博士 | 252 |
2009 | 1 |
2010 | 8 |
2011 | 30 |
2012 | 51 |
2013 | 50 |
2014 | 52 |
2015 | 60 |
碩士 | 386 |
2012 | 2 |
2013 | 89 |
2014 | 143 |
2015 | 152 |
法學院 | 211 |
博士 | 18 |
2013 | 7 |
2014 | 6 |
2015 | 5 |
碩士 | 193 |
2012 | 4 |
2013 | 43 |
2014 | 73 |
2015 | 73 |
管理與經濟學院 | 1779 |
博士 | 333 |
2009 | 1 |
2010 | 40 |
2011 | 57 |
2012 | 65 |
2013 | 64 |
2014 | 50 |
2015 | 56 |
碩士 | 1446 |
2011 | 12 |
2012 | 16 |
2013 | 244 |
2014 | 569 |
2015 | 605 |
光電學院 | 791 |
博士 | 265 |
2009 | 2 |
2010 | 20 |
2011 | 26 |
2012 | 49 |
2013 | 58 |
2014 | 53 |
2015 | 57 |
碩士 | 526 |
2012 | 1 |
2013 | 114 |
2014 | 200 |
2015 | 211 |
化工與環境學院 | 336 |
博士 | 94 |
2009 | 1 |
2010 | 4 |
2011 | 13 |
2012 | 23 |
2013 | 17 |
2014 | 15 |
2015 | 21 |
碩士 | 242 |
2013 | 55 |
2014 | 91 |
2015 | 96 |
化學學院 | 338 |
博士 | 159 |
2010 | 6 |
2011 | 12 |
2012 | 35 |
2013 | 30 |
2014 | 37 |
2015 | 39 |
碩士 | 179 |
2013 | 54 |
2014 | 62 |
2015 | 63 |
機電學院 | 1061 |
博士 | 496 |
2009 | 3 |
2010 | 24 |
2011 | 76 |
2012 | 101 |
2013 | 97 |
2014 | 94 |
2015 | 101 |
碩士 | 565 |
2013 | 153 |
2014 | 205 |
2015 | 207 |
機械與車輛學院 | 1289 |
博士 | 428 |
2009 | 5 |
2010 | 21 |
2011 | 58 |
2012 | 82 |
2013 | 86 |
2014 | 82 |
2015 | 94 |
碩士 | 861 |
2012 | 5 |
2013 | 189 |
2014 | 324 |
2015 | 343 |
計算機學院 | 591 |
博士 | 154 |
2009 | 3 |
2010 | 17 |
2011 | 38 |
2012 | 25 |
2013 | 25 |
2014 | 22 |
2015 | 24 |
碩士 | 437 |
2012 | 1 |
2013 | 108 |
2014 | 159 |
2015 | 169 |
繼續教育學院 | 16 |
博士 | 1 |
2012 | 1 |
碩士 | 15 |
2013 | 5 |
2014 | 5 |
2015 | 5 |
教育研究院 | 71 |
博士 | 26 |
2010 | 1 |
2012 | 7 |
2013 | 6 |
2014 | 7 |
2015 | 5 |
碩士 | 45 |
2013 | 10 |
2014 | 17 |
2015 | 18 |
人文與社會科學學院 | 108 |
博士 | 4 |
2014 | 2 |
2015 | 2 |
碩士 | 104 |
2012 | 2 |
2013 | 36 |
2014 | 30 |
2015 | 36 |
軟件學院 | 246 |
博士 | 26 |
2012 | 4 |
2013 | 9 |
2014 | 7 |
2015 | 6 |
碩士 | 220 |
2013 | 14 |
2014 | 97 |
2015 | 109 |
設計與藝術學院 | 336 |
博士 | 3 |
2010 | 3 |
碩士 | 333 |
2012 | 1 |
2013 | 77 |
2014 | 133 |
2015 | 122 |
生命學院 | 300 |
博士 | 83 |
2010 | 5 |
2011 | 14 |
2012 | 13 |
2013 | 14 |
2014 | 19 |
2015 | 18 |
碩士 | 217 |
2013 | 46 |
2014 | 84 |
2015 | 87 |
數學與統計學院 | 169 |
博士 | 69 |
2010 | 1 |
2011 | 3 |
2012 | 18 |
2013 | 16 |
2014 | 17 |
2015 | 14 |
碩士 | 100 |
2012 | 1 |
2013 | 13 |
2014 | 43 |
2015 | 43 |
圖書館 | 10 |
碩士 | 10 |
2013 | 4 |
2014 | 3 |
2015 | 3 |
外國語學院 | 119 |
碩士 | 119 |
2013 | 25 |
2014 | 42 |
2015 | 52 |
物理學院 | 241 |
博士 | 110 |
2010 | 2 |
2011 | 7 |
2012 | 19 |
2013 | 26 |
2014 | 25 |
2015 | 31 |
碩士 | 131 |
2013 | 38 |
2014 | 42 |
2015 | 51 |
信息與電子學院 | 1186 |
博士 | 337 |
2008 | 3 |
2009 | 4 |
2010 | 27 |
2011 | 47 |
2012 | 54 |
2013 | 61 |
2014 | 69 |
2015 | 72 |
碩士 | 849 |
2012 | 2 |
2013 | 183 |
2014 | 328 |
2015 | 336 |
宇航學院 | 713 |
博士 | 280 |
2009 | 1 |
2010 | 10 |
2011 | 39 |
2012 | 49 |
2013 | 53 |
2014 | 59 |
2015 | 69 |
碩士 | 433 |
2010 | 1 |
2012 | 2 |
2013 | 106 |
2014 | 158 |
2015 | 166 |
自動化學院 | 669 |
博士 | 178 |
2010 | 17 |
2011 | 18 |
2012 | 31 |
2013 | 39 |
2014 | 34 |
2015 | 39 |
碩士 | 491 |
2009 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 114 |
2014 | 184 |
2015 | 191 |
總計 | 11218 |
統招統分在籍博士生分專業統計 | |
行標簽 | 計數項:人數 |
材料學院 | 252 |
材料加工工程 | 1 |
材料科學與工程 | 203 |
環境工程 | 48 |
法學院 | 18 |
法律經濟學 | 18 |
管理與經濟學院 | 333 |
工商管理 | 70 |
管理科學與工程 | 194 |
國民經濟動員學 | 2 |
能源與氣候經濟 | 21 |
企業管理 | 22 |
應用經濟學 | 24 |
光電學院 | 265 |
電子科學與技術 | 50 |
電子與信息 | 9 |
光學工程 | 144 |
儀器科學與技術 | 62 |
化工與環境學院 | 94 |
化學工程與技術 | 75 |
化學工藝 | 2 |
控製科學與工程 | 4 |
應用化學 | 13 |
化學學院 | 159 |
化學 | 141 |
無機化學 | 9 |
物理化學 | 9 |
機電學院 | 496 |
安全技術及工程 | 2 |
安全科學與工程 | 45 |
兵器科學與技術 | 251 |
材料科學與工程 | 1 |
工程力學 | 2 |
固體力學 | 1 |
化學 | 1 |
化學工程與技術 | 4 |
機械工程 | 85 |
理論物理 | 1 |
力學 | 92 |
先進製造 | 11 |
機械與車輛學院 | 428 |
車輛工程 | 2 |
動力機械及工程 | 116 |
光機電微納製造 | 1 |
航空宇航科學與技術 | 10 |
機械工程 | 272 |
機械製造及其自動化 | 1 |
先進製造 | 9 |
載運工具運用工程 | 17 |
計算機學院 | 154 |
電子與信息 | 4 |
計算機科學與技術 | 89 |
計算機軟件與理論 | 19 |
計算機應用技術 | 39 |
軟件工程 | 3 |
繼續教育學院 | 1 |
教育學 | 1 |
教育研究院 | 26 |
教育學 | 26 |
人文與社會科學學院 | 4 |
思想文化教育與社會發展 | 4 |
軟件學院 | 26 |
電子與信息 | 5 |
軟件工程 | 21 |
設計與藝術學院 | 3 |
機械工程 | 3 |
生命學院 | 83 |
電子科學與技術 | 1 |
化學工程與技術 | 30 |
生物化工 | 18 |
生物醫學工程 | 34 |
數學與統計學院 | 69 |
數學 | 55 |
統計學 | 10 |
應用數學 | 4 |
物理學院 | 110 |
光學工程 | 4 |
理論物理 | 23 |
凝聚態物理 | 83 |
信息與電子學院 | 337 |
電子科學與技術 | 113 |
電子與信息 | 14 |
目標探測與識別 | 1 |
通信與信息系統 | 4 |
微電子學與固體電子學 | 1 |
信號與信息處理 | 1 |
信息安全與對抗 | 1 |
信息與通信工程 | 202 |
宇航學院 | 280 |
兵器科學與技術 | 14 |
航空宇航科學與技術 | 182 |
航空宇航推進理論與工程 | 1 |
力學 | 72 |
先進製造 | 11 |
自動化學院 | 178 |
電子與信息 | 4 |
控製科學與工程 | 174 |
總計 | 3316 |
統招統分在籍碩士生分專業統計 | |
行標簽 | 計數項:人數 |
材料學院 | 386 |
材料工程 | 83 |
材料科學與工程 | 220 |
環境工程 | 24 |
環境科學與工程 | 59 |
法學院 | 193 |
法律(法學) | 63 |
法律(非法學) | 32 |
法學 | 98 |
管理與經濟學院 | 1446 |
工程管理 | 35 |
工程管理碩士 | 35 |
工商管理 | 477 |
工商管理碩士 | 398 |
工業與系統工程 | 3 |
公共管理 | 48 |
公共管理碩士 | 46 |
管理科學與工程 | 140 |
國際商務 | 10 |
國際商務碩士 | 19 |
國民經濟動員學 | 12 |
會計 | 46 |
會計碩士 | 37 |
能源與氣候經濟 | 22 |
物流工程 | 33 |
應用經濟學 | 85 |
光電學院 | 526 |
電子科學與技術 | 86 |
電子與通信工程 | 18 |
光學工程 | 305 |
儀器科學與技術 | 92 |
儀器儀表工程 | 25 |
化工與環境學院 | 242 |
化學工程 | 43 |
化學工程與技術 | 166 |
控製科學與工程 | 12 |
製藥工程 | 21 |
化學學院 | 179 |
化學 | 179 |
機電學院 | 565 |
安全工程 | 13 |
安全科學與工程 | 48 |
兵器工程 | 63 |
兵器科學與技術 | 272 |
化學工程與技術 | 18 |
機械工程 | 69 |
力學 | 82 |
機械與車輛學院 | 861 |
車輛工程 | 214 |
電氣工程 | 13 |
動力工程及工程熱物理 | 152 |
工業與系統工程 | 13 |
光機電微納製造 | 3 |
航空宇航科學與技術 | 34 |
機械工程 | 391 |
交通運輸工程 | 41 |
計算機學院 | 437 |
計算機技術 | 101 |
計算機科學與技術 | 299 |
軟件工程 | 25 |
生物醫學工程 | 6 |
圖書情報與檔案管理 | 6 |
繼續教育學院 | 15 |
教育學 | 15 |
教育研究院 | 45 |
教育管理 | 7 |
教育學 | 28 |
心理健康教育 | 10 |
人文與社會科學學院 | 104 |
科學技術史 | 7 |
科學技術哲學 | 10 |
理論經濟學 | 47 |
馬克思主義理論 | 18 |
心理學 | 21 |
應用經濟學 | 1 |
軟件學院 | 220 |
軟件工程 | 209 |
數字表演 | 11 |
設計與藝術學院 | 333 |
工業設計工程 | 47 |
美術學 | 23 |
設計學 | 182 |
設計藝術學 | 1 |
數字表演 | 18 |
藝術設計 | 62 |
生命學院 | 217 |
化學工程與技術 | 14 |
生物工程 | 19 |
生物學 | 64 |
生物醫學工程 | 92 |
藥學 | 28 |
數學與統計學院 | 100 |
數學 | 42 |
統計學 | 4 |
應用統計 | 29 |
應用統計碩士 | 25 |
圖書館 | 10 |
圖書情報與檔案管理 | 10 |
外國語學院 | 119 |
漢語國際教育 | 10 |
外國語言文學 | 73 |
英語筆譯 | 36 |
物理學院 | 131 |
物理學 | 131 |
信息與電子學院 | 849 |
電子科學與技術 | 221 |
電子與通信工程 | 247 |
信息與通信工程 | 381 |
宇航學院 | 433 |
兵器科學與技術 | 25 |
航空宇航科學與技術 | 223 |
航天工程 | 100 |
力學 | 85 |
自動化學院 | 491 |
電機與電器 | 2 |
電氣工程 | 58 |
控製工程 | 147 |
控製科學與工程 | 284 |
總計 | 7902 |
工作聯系人:雷笑 68912289 leixiao@bit.edu.cn
主管領導🥕:陳旵明 hanming@bit.edu.cn
培養業務運行介紹:/pygz/jwyx/50357.htm
意昂平台培養處
2015年11月9日