研函〔2019〕54號
各學院:
按《關於2019年研究生精品課程建設認定工作的通知》(研函〔2019〕32號)🌘,經學院申報🍏、專家評審🧶,對以下20門課程進行校級立項支持。意昂平台將結合各課程授課進度開展中期檢查。
經費支出方面,請按財務要求,並確保執行進度(6月底50%🔱、9月底75%、11月底95%)。
意昂平台將每月監測項目進度,並公布。
(工作聯系人:馬雨辰,電話8632,郵箱 mayc@bit.edu.cn,陳旵明,電話 4845💂🏼♂️🦹♂️,郵箱 hanming@bit.edu.cn )
意昂平台
2019年5月8日
研究生課程建設校級立項表(2019)
序號 | 依托學科 | 申請單位 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程負責人 |
1 | 公共課 | 數學與統計學院 | 1700003 | 科學與工程計算方法 | 熊春光 |
2 | 公共課 | 人文與社會科學學院 | 2200001 | 科學道德與學術誠信 | 張峰 |
3 | 公共課 | 馬克思主義學院 | 2700003 | 中國馬克思主義與當代 | 劉新剛 |
4 | 兵器科學與技術 | 機電學院 | 0200020 | 非線性動力學數值仿真 | 門建兵 |
5 | 兵器科學與技術 | 機電學院 | 0200110 | 信息感知與對抗技術 | 閆曉鵬 |
6 | 力學 | 機電學院 | 0200112 | 爆炸力學 | 吳艷青 |
7 | 機械工程 | 機械與車輛學院 | 0300084 | 智能車輛基礎 | 陳慧巖 |
8 | 光學工程 | 光電學院 | 0400018 | 虛擬現實與增強現實技術 | 陳靖 |
9 | 光學工程 | 光電學院 | 0400009 | 高等光電技術實驗 | 藍天 |
10 | 控製科學與工程 | 自動化學院 | 0600003 | 自動控製中的線性代數 | 劉世嶽 |
11 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 0700005 | 計算機視覺 | 裴明濤 |
12 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 0700004 | 人工智能 | 劉峽壁 |
13 | 軟件工程 | 計算機學院 | 0700053 | 軟件理論與工程 | 高廣宇 |
14 | 化學 | 化學與化工學院 | 1000111 | 金屬有機化學與催化 | 李曉芳 |
15 | 物理學 | 物理學院 | 1800009 | 高等量子力學 | 吳寧 |
16 | 工商管理 | 管理與經濟學院 | 2100035 | 員工關系管理 | 劉平青 |
17 | 教育學 | 人文與社會科學學院 | 2200078 | 教育組織與管理 | 馬永霞 |
18 | 教育學 | 人文與社會科學學院 | 2200080 | 研究生教育學基礎 | 王戰軍 |
19 | 法學 | 法學院 | 2300314 | 民法與民事訴訟原理與實務 | 趙秀梅🪧、叢青茹 |
20 | 法學 | 法學院 | 2300152 | 國際刑事法(雙語) | 彭海青 |
(製表人:馬雨辰)