以下為符合公共英語課免修條件,提交了紙質申請並通過的學生名單,免修英語課的學生在選課時不需要再選英語課🤙🏿,並自動獲得英語學分📪。
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | |
1 | 2120161662 | 許婉萍 | 馬克思主義學院 | 152 | 2120150675 | 陸穎 | 信息與電子 | |
2 | 2120161677 | 耿卉 | 法學院 | 153 | 2120150681 | 宋東澎 | 信息與電子 | |
3 | 2120161687 | 龍天鳴 | 法學院 | 154 | 2120150685 | 汪昊 | 信息與電子 | |
4 | 2220161286 | 翁宇菲 | 法學院 | 155 | 2120150708 | 張連娟 | 信息與電子 | |
5 | 2120131647 | 呂夢嬌 | 人文與社會科學 | 156 | 2120150723 | 賁蓉蓉 | 信息與電子 | |
6 | 2120161649 | 曲夢 | 人文與社會科學 | 157 | 2120150731 | 陳銳豪 | 信息與電子 | |
7 | 2120161650 | 司可心 | 人文與社會科學 | 158 | 2120150735 | 範學禎 | 信息與電子 | |
8 | 2120161110 | 陳飛 | 材料學院 | 159 | 2120150743 | 郭堯 | 信息與電子 | |
9 | 2120161114 | 陳澤群 | 材料學院 | 160 | 2120150748 | 何睿 | 信息與電子 | |
10 | 2120161140 | 江穎 | 材料學院 | 161 | 2120150757 | 李夢奇 | 信息與電子 | |
11 | 2120161176 | 徐子祁 | 材料學院 | 162 | 2120150758 | 李巧 | 信息與電子 | |
12 | 2120161186 | 姚啟發 | 材料學院 | 163 | 2120150775 | 羅健 | 信息與電子 | |
13 | 2120161196 | 張明昊 | 材料學院 | 164 | 2120150776 | 馬思奇 | 信息與電子 | |
14 | 2220160690 | 桂萌琦 | 材料學院 | 165 | 2120150778 | 聶宇雷 | 信息與電子 | |
15 | 2220160711 | 孫戈輝 | 材料學院 | 166 | 2120150787 | 屈金燁 | 信息與電子 | |
16 | 2120161268 | 周江奇 | 化學與化工 | 167 | 2120150791 | 石瑉巍 | 信息與電子 | |
17 | 2120161447 | 譚芝 | 化學與化工 | 168 | 2120150797 | 孫堯 | 信息與電子 | |
18 | 2120161221 | 李冰玉 | 化學與化工 | 169 | 2120150805 | 王聰 | 信息與電子 | |
19 | 2220161306 | 王玥 | 外國語 | 170 | 2120150806 | 王烽宇 | 信息與電子 | |
20 | 2120161715 | 馬姝婷 | 外國語 | 171 | 2120150811 | 王巖 | 信息與電子 | |
21 | 2120161706 | 苟玥 | 外國語 | 172 | 2120150820 | 魏星 | 信息與電子 | |
22 | 2220161301 | 曲柏瑾 | 外國語 | 173 | 2120150822 | 吳芸芸 | 信息與電子 | |
23 | 2120161709 | 李娜 | 外國語 | 174 | 2120150846 | 趙兵 | 信息與電子 | |
24 | 2120161713 | 劉珈齊 | 外國語 | 175 | 2120150847 | 趙晴晴 | 信息與電子 | |
25 | 2220161308 | 張舒 | 外國語 | 176 | 2120150848 | 趙曉涵 | 信息與電子 | |
26 | 2120160963 | 張世坤 | 自動化 | 177 | 2120150849 | 周桂 | 信息與電子 | |
27 | 2120160902 | 侯楊 | 自動化 | 178 | 2120150850 | 周宏 | 信息與電子 | |
28 | 2120160865 | 黃鍵镔 | 自動化 | 179 | 2220150294 | 白昊東 | 信息與電子 | |
29 | 2120160958 | 張超 | 自動化 | 180 | 2220150295 | 白建彪 | 信息與電子 | |
30 | 2120160938 | 王樂天 | 自動化 | 181 | 2220150296 | 白子龍 | 信息與電子 | |
31 | 2220160460 | 劉麗琪 | 自動化 | 182 | 2220150303 | 曾慶遠 | 信息與電子 | |
32 | 2120160933 | 孫曉東 | 自動化 | 183 | 2220150304 | 陳鯤洪 | 信息與電子 | |
33 | 2120160884 | 曹運 | 自動化 | 184 | 2220150307 | 陳彥博 | 信息與電子 | |
34 | 2120160922 | 劉思晨 | 自動化 | 185 | 2220150310 | 董程 | 信息與電子 | |
35 | 2120160908 | 紀昱鋒 | 自動化 | 186 | 2220150312 | 樊東傑 | 信息與電子 | |
36 | 2120160642 | 殷慈 | 光電學院 | 187 | 2220150316 | 付震 | 信息與電子 | |
37 | 2120160599 | 王新宇 | 光電學院 | 188 | 2220150317 | 蓋書敏 | 信息與電子 | |
38 | 2120160633 | 宋雨辰 | 光電學院 | 189 | 2220150318 | 高陽 | 信息與電子 | |
39 | 2120160568 | 張澤霞 | 光電學院 | 190 | 2220150321 | 何長珊 | 信息與電子 | |
40 | 2120160560 | 楊琪 | 光電學院 | 191 | 2220150326 | 賈睿 | 信息與電子 | |
41 | 2120160539 | 劉品偉 | 光電學院 | 192 | 2220150330 | 冷梅芳 | 信息與電子 | |
42 | 2120160519 | 韓健 | 光電學院 | 193 | 2220150331 | 李詩揚 | 信息與電子 | |
43 | 2120140426 | 張子鍵 | 機車學院 | 194 | 2220150332 | 李唐 | 信息與電子 | |
44 | 2220160228 | 於倩 | 機車學院 | 195 | 2220150337 | 李喆 | 信息與電子 | |
45 | 2220160240 | 周文凱 | 機車學院 | 196 | 2220150338 | 劉炳鑫 | 信息與電子 | |
46 | 2220160222 | 顏姝怡 | 機車學院 | 197 | 2220150341 | 劉繼月 | 信息與電子 | |
47 | 2120160327 | 何定波 | 機車學院 | 198 | 2220150344 | 劉瑞婷 | 信息與電子 | |
48 | 2120160365 | 呂卓 | 機車學院 | 199 | 2220150345 | 劉帥 | 信息與電子 | |
49 | 2120160376 | 蘇江舟 | 機車學院 | 200 | 2220150346 | 劉瑩瑩 | 信息與電子 | |
50 | 2120160381 | 孫藝珊 | 機車學院 | 201 | 2220150347 | 劉智卓 | 信息與電子 | |
51 | 2120160384 | 田金鵬 | 機車學院 | 202 | 2220150350 | 馬珊珊 | 信息與電子 | |
52 | 2120160386 | 王會康 | 機車學院 | 203 | 2220150352 | 馬治勛 | 信息與電子 | |
53 | 2120160393 | 王仙濤 | 機車學院 | 204 | 2220150354 | 倪東 | 信息與電子 | |
54 | 2120160401 | 邢濟壘 | 機車學院 | 205 | 2220150355 | 龐珂 | 信息與電子 | |
55 | 2120160421 | 張雨甜 | 機車學院 | 206 | 2220150356 | 祁俊傑 | 信息與電子 | |
56 | 2120160424 | 趙萬邦 | 機車學院 | 207 | 2220150360 | 孫堯 | 信息與電子 | |
57 | 2120160441 | 岑春澤 | 機車學院 | 208 | 2220150361 | 檀毛琴 | 信息與電子 | |
58 | 2120160442 | 曾雯文 | 機車學院 | 209 | 2220150366 | 汪亮 | 信息與電子 | |
59 | 2120160448 | 洪恩宇 | 機車學院 | 210 | 2220150369 | 王嘉欣 | 信息與電子 | |
60 | 2120160453 | 李佳蔚 | 機車學院 | 211 | 2220150370 | 王科文 | 信息與電子 | |
61 | 2120160457 | 林勇 | 機車學院 | 212 | 2220150371 | 王龍宇 | 信息與電子 | |
62 | 2120160463 | 任培榮 | 機車學院 | 213 | 2220150378 | 王月萌 | 信息與電子 | |
63 | 2120160489 | 趙正陽 | 機車學院 | 214 | 2220150385 | 謝豪 | 信息與電子 | |
64 | 2120160494 | 李夢瑤 | 機車學院 | 215 | 2220150386 | 謝強 | 信息與電子 | |
65 | 2120160505 | 葉佳桐 | 機車學院 | 216 | 2220150390 | 許桂文 | 信息與電子 | |
66 | 2220160125 | 馬兆利 | 機車學院 | 217 | 2220150392 | 禤小兵 | 信息與電子 | |
67 | 2220160152 | 曾繁鳴 | 機車學院 | 218 | 2220150395 | 楊明遠 | 信息與電子 | |
68 | 2220160154 | 陳輝 | 機車學院 | 219 | 2220150402 | 翟鵬飛 | 信息與電子 | |
69 | 2220160187 | 李玥柯 | 機車學院 | 220 | 2220150412 | 趙進 | 信息與電子 | |
70 | 2220160195 | 劉智濛 | 機車學院 | 221 | 2220150418 | 周珊珊 | 信息與電子 | |
71 | 2220160208 | 塗昊然 | 機車學院 | 222 | 2220150421 | 左辰 | 信息與電子 | |
72 | 2220160221 | 徐中一 | 機車學院 | 223 | 2120140743 | 陳許星 | 信息與電子 | |
73 | 2120161294 | 蔡小娟 | 生命學院 | 224 | 2120140820 | 王浩峰 | 信息與電子 | |
74 | 2120161309 | 楊秋霞 | 生命學院 | 225 | 2120150738 | 高勝男 | 信息與電子 | |
75 | 2120160290 | 谷斌洲 | 機電學院 | 226 | 2220161243 | 徐巧巧 | 管理學院 | |
76 | 2120160202 | 郭誌威 | 機電學院 | 227 | 2220161250 | 張樂 | 管理學院 | |
77 | 2120160222 | 劉娟 | 機電學院 | 228 | 2120161631 | 陳卓君 | 管理學院 | |
78 | 2120160171 | 譚潔玉 | 機電學院 | 229 | 2120161566 | 楊璞 | 管理學院 | |
79 | 2120161108 | 朱雨萌 | 軟件學院 | 230 | 2120161563 | 霍茹 | 管理學院 | |
80 | 2220160637 | 邱迪佩 | 軟件學院 | 231 | 2120161568 | 張劭辰 | 管理學院 | |
81 | 2220160675 | 趙子芊 | 軟件學院 | 232 | 2120161502 | 陳天琦 | 管理學院 | |
82 | 2220160576 | 蔡天倚 | 軟件學院 | 233 | 2120161507 | 王翔宇 | 管理學院 | |
83 | 2120160983 | 陳倩 | 計算機學院 | 234 | 2120161484 | 劉佳寧 | 管理學院 | |
84 | 2220160555 | 吳丹 | 計算機學院 | 235 | 2120161494 | 張逸超 | 管理學院 | |
85 | 2120161041 | 孫燦 | 計算機學院 | 236 | 2120161492 | 尹斯祺 | 管理學院 | |
86 | 2120161051 | 王峰 | 計算機學院 | 237 | 2120161551 | 張立立 | 管理學院 | |
87 | 2220160567 | 張麗晶 | 計算機學院 | 238 | 2120161552 | 趙靜 | 管理學院 | |
88 | 2220160542 | 劉宇建 | 計算機學院 | 239 | 2120161539 | 魏甜 | 管理學院 | |
89 | 2120161079 | 張天夫 | 計算機學院 | 240 | 2120161544 | 許爽 | 管理學院 | |
90 | 2220160514 | 常薇 | 計算機學院 | 241 | 2120161470 | 陳君 | 管理學院 | |
91 | 2120161074 | 余非梧 | 計算機學院 | 242 | 2120161509 | 包賽依娜 | 管理學院 | |
92 | 2120161063 | 吳旭輝 | 計算機學院 | 243 | 2120161523 | 劉博文 | 管理學院 | |
93 | 2220160562 | 楊璐 | 計算機學院 | 244 | 2120161528 | 苗文 | 管理學院 | |
94 | 2220160546 | 陶澤綦 | 計算機學院 | 245 | 2120161529 | 穆詠雪 | 管理學院 | |
95 | 2120160979 | 蔡曉聰 | 計算機學院 | 246 | 2120161522 | 廖青雲 | 管理學院 | |
96 | 2120160980 | 蔡熠錦 | 計算機學院 | 247 | 2120161589 | 李夢鴿 | 管理學院 | |
97 | 2120161073 | 於天鴻 | 計算機學院 | 248 | 2120161569 | 安然 | 管理學院 | |
98 | 2120161017 | 劉嘯 | 計算機學院 | 249 | 2120161592 | 李笑春 | 管理學院 | |
99 | 2120161006 | 康麗琪 | 計算機學院 | 250 | 2120161579 | 高一方 | 管理學院 | |
100 | 2120150997 | 霍達 | 計算機學院 | 251 | 2120161593 | 李卓君 | 管理學院 | |
101 | 2120151054 | 楊效淳 | 計算機學院 | 252 | 2120161595 | 劉川源 | 管理學院 | |
102 | 2120151058 | 張鉑 | 計算機學院 | 253 | 2120161611 | 王新宇 | 管理學院 | |
103 | 2120151050 | 許彬 | 計算機學院 | 254 | 2120161604 | 盛佳瑋 | 管理學院 | |
104 | 2120160093 | 王語嫣 | 宇航學院 | 255 | 2120161613 | 魏瀾 | 管理學院 | |
105 | 2120160095 | 王子瑤 | 宇航學院 | 256 | 2120161622 | 嶽江秀 | 管理學院 | |
106 | 2120160049 | 程楊 | 宇航學院 | 257 | 2120161599 | 陸京瀾 | 管理學院 | |
107 | 2120160045 | 陳琪 | 宇航學院 | 258 | 2120161610 | 王曉婷 | 管理學院 | |
108 | 2120160063 | 李佳麗 | 宇航學院 | 259 | 2120161609 | 王瑋 | 管理學院 | |
109 | 2220160011 | 龔雪 | 宇航學院 | 260 | 2220161161 | 周斯勉 | 管理學院 | |
110 | 2120160109 | 余婉銘 | 宇航學院 | 261 | 2220161330 | 董一辰 | 設計與藝術 | |
111 | 2220160023 | 李鑫 | 宇航學院 | 262 | 2220161341 | 劉茂啟 | 設計與藝術 | |
112 | 2120160060 | 金鵬飛 | 宇航學院 | 263 | 2220161333 | 郭萌睿 | 設計與藝術 | |
113 | 2120160645 | 包嘉誠 | 信息與電子 | 264 | 2120161757 | 歷淩霄 | 設計與藝術 | |
114 | 2120160661 | 韓曉哲 | 信息與電子 | 265 | 2120161766 | 師歌 | 設計與藝術 | |
115 | 2120160678 | 劉思遠 | 信息與電子 | 266 | 2120161391 | 趙思遠 | 設計與藝術 | |
116 | 2120160687 | 喬婉 | 信息與電子 | 267 | 2120161391 | 劉輝 | 設計與藝術 | |
117 | 2120160704 | 於眾 | 信息與電子 | 268 | 2120161808 | 許夢幻 | 繼續教育學院 | |
118 | 2120160710 | 張晨露 | 信息與電子 | 269 | 2420150003 | 楊娟 | 繼續教育學院 | |
119 | 2120160721 | 周閱 | 信息與電子 | 270 | 2420150043 | 姚遠 | 繼續教育學院 | |
120 | 2120160728 | 曹先樂 | 信息與電子 | 271 | 2420150044 | 殷書嬌 | 繼續教育學院 | |
121 | 2120160730 | 車雯 | 信息與電子 | 272 | 2420150070 | 薩日娜 | 繼續教育學院 | |
122 | 2120160734 | 戴曼 | 信息與電子 | 273 | 2420150098 | 李成思 | 繼續教育學院 | |
123 | 2120160740 | 馮冬博 | 信息與電子 | 274 | 2120161802 | 唐傑慧 | 教育研究院 | |
124 | 2120160747 | 韓博文 | 信息與電子 | 275 | 3120160606 | 熊小路 | 物理學院 | |
125 | 2120160751 | 胡姣 | 信息與電子 | 276 | 3120160734 | 範航 | 物理學院 | |
126 | 2120160763 | 李佳禹 | 信息與電子 | 277 | 3120160283 | 劉洋 | 光電學院 | |
127 | 2120160764 | 李柯楠 | 信息與電子 | 278 | 3120160289 | 豆澤陽 | 光電學院 | |
128 | 2120160767 | 李翔 | 信息與電子 | 279 | 3120160080 | 徐斌 | 機電學院 | |
129 | 2120160770 | 李珍珍 | 信息與電子 | 280 | 3120160108 | 楊子明 | 機電學院 | |
130 | 2120160781 | 孟恩同 | 信息與電子 | 281 | 3120160468 | 陳磊 | 軟件學院 | |
131 | 2120160785 | 秦坤 | 信息與電子 | 282 | 3120160213 | 成前 | 機車學院 | |
132 | 2120160790 | 宋世琦 | 信息與電子 | 283 | 3120160221 | 李嶽騁 | 機車學院 | |
133 | 2120160792 | 孫嘉明 | 信息與電子 | 284 | 3120160229 | 吳倩茹 | 機車學院 | |
134 | 2120160801 | 田偉 | 信息與電子 | 285 | 3120160251 | 孔德才 | 機車學院 | |
135 | 2120160805 | 王東政 | 信息與電子 | 286 | 3120160275 | 郭歡 | 機車學院 | |
136 | 2120160808 | 王澎洛 | 信息與電子 | 287 | 3120140526 | 龍玉麒 | 數學學院 | |
137 | 2120160824 | 謝驥寧 | 信息與電子 | 288 | 3120160591 | 李佳璐 | 數學學院 | |
138 | 2120160831 | 應樂 | 信息與電子 | 289 | 3120160664 | 張鈺 | 管理學院 | |
139 | 2120160853 | 趙鑫 | 信息與電子 | 290 | 3120160702 | 任迪軒 | 管理學院 | |
140 | 2220160315 | 查晶晶 | 信息與電子 | 291 | 3120160661 | 夏詩穎 | 管理學院 | |
141 | 2220160320 | 程漢 | 信息與電子 | 292 | 3120160712 | 董曉陽 | 管理學院 | |
142 | 2220160330 | 高誌明 | 信息與電子 | 293 | 3120160689 | 匡麗妮 | 管理學院 | |
143 | 2220160353 | 李影 | 信息與電子 | 294 | 3120160669 | 周慧羚 | 管理學院 | |
144 | 2220160431 | 趙晨曦 | 信息與電子 | 295 | 3120160030 | 胡嘯 | 宇航學院 | |
145 | 2220160354 | 李宇麒 | 信息與電子 | 296 | 3120160014 | 陳歆怡 | 宇航學院 | |
146 | 2120150643 | 陳鵬宇 | 信息與電子 | 297 | 3120110326 | 張天 | 信息與電子 | |
147 | 2120150645 | 程誌強 | 信息與電子 | 298 | 3120160344 | 張淼 | 信息與電子 | |
148 | 2120150646 | 董紅偉 | 信息與電子 | 299 | 3120160370 | 張晨耕 | 信息與電子 | |
149 | 2120150658 | 胡科曉 | 信息與電子 | 300 | 3120160371 | 張鴻馳 | 信息與電子 | |
150 | 2120150659 | 黃昱淋 | 信息與電子 | 301 | 3120160393 | 歐晶 | 信息與電子 | |
151 | 2120150668 | 李松 | 信息與電子 | 302 | 3120150342 | 李衛東 | 信息與電子 | |
303 | 3120160244 | 許晨陽 | 機車學院 |
工作聯系人:杜喬 工作聯系郵箱𓀂:duqiao@bit.edu.cn
主管領導:陳旵明
研究生培養運行業務介紹🫧:/pygz/jwyx/50357.htm