各位老師👆🏿👧、研究生,
第十一周(05.07-05.13)調停課信息如下所示🔢。請選課學生互相轉告🏌🏿,按時上課。
序號 | 調整類型 | 課程代碼 | 課程中文名稱 | 申請人姓名 | 申請院系 | 變更說明 |
1 | 補課 | 2100137 | 系統可靠性理論與方法 | 崔利榮 | 管理與經濟學院 | 第[11]周[星期一]的第[5]節在[研究生樓(105)]補加一節課 |
2 | 補課 | 0200053 | 數值模擬專題 | 王成 | 機電學院 | 第[11]周[星期一]的第[4]節在[研究生樓(408)]補加一節課 |
3 | 補課 | 0600038 | 深度學習神經網絡 | 任雪梅 | 自動化學院 | 第[11]周[星期一]的第[4]節在[研究生樓(206)]補加一節課 |
4 | 停課 | 2600016 | 創新創業教育 | 張晨宇 | 教育研究院 | 第[11]周[星期一]的第[4]節停課 |
5 | 換地點 | 0200075 | 現代傳感與測試技術 | 宋萍 | 機電學院 | 第[11]周[星期一]的第[3]節的上課地點換成[3#樓133(自設)] |
6 | 補課 | 0900005 | 固態相變 | 王琳 | 材料學院 | 第[11]周[星期一]的第[2]節在[研究生樓(408)]補加一節課 |
7 | 補課 | 2600016 | 創新創業教育 | 張晨宇 | 教育研究院 | 第[11]周[星期一]的第[2]節在[研究生樓(209)]補加一節課 |
8 | 停課 | 2100137 | 系統可靠性理論與方法 | 崔利榮 | 管理與經濟學院 | 第[11]周[星期二]的第[5]節停課 |
9 | 補課 | 0200053 | 數值模擬專題 | 王成 | 機電學院 | 第[11]周[星期三]的第[4]節在[研究生樓(408)]補加一節課 |
10 | 換地點 | 0200075 | 現代傳感與測試技術 | 宋萍 | 機電學院 | 第[11]周[星期三]的第[3]節的上課地點換成[3#樓133(自設)] |
11 | 換地點 | 2100188 | 不動產開發與投資 | 周畢文 | 管理與經濟學院 | 第[11]周[星期四]的第[5]節的上課地點換成[北京規劃展覽館(自設)] |
12 | 停課 | 2600010 | 教育研究方法 | 楊春梅 | 教育研究院 | 第[11]周[星期五]的第[5]節停課 |
13 | 補課 | 2100007 | 管理統計學 | 王懷豫 | 管理與經濟學院 | 第[11]周[星期六]的第[5]節在[研究生樓(208)]補加一節課 |
工作聯系人:杜喬 工作聯系郵箱:duqiao@bit.edu.cn
主管領導:陳旵明