您現在的位置🧘🏼: 首頁- 培養工作- 教學管理- 通知公告

2017年春季課程列表(光電學院)

序號 2016-2017 開課學期 課程代碼 課程名稱 教師 主講教師 課時 選課人數 平均成績 方差 質量等級
1 2016-2017 第二學期 0400001 現代光學進展 王湧天,周立偉,譚小地,郝群   48 48 83.94 21.86  
2 2016-2017 第二學期 0400004 光電薄膜與器件 喻誌農   32 6 88.5 1.5  
3 2016-2017 第二學期 0400005 數字顏色管理 廖寧放   32 11 73.45 34.72  
4 2016-2017 第二學期 0400007 微納光學 胡濱,劉娟   32 3 88.33 1.25  
5 2016-2017 第二學期 0400008 高等光學 李艷秋,馬旭   48 72 79.29 10.91  
6 2016-2017 第二學期 0400017 薄膜原理與技術 蔣玉蓉   32 8 91.38 3.16  
7 2016-2017 第二學期 0400019 現代光電圖像處理方法 金偉其,王嶺雪,楊健   48 18 87.94 3.75  
8 2016-2017 第二學期 0400020 數字視頻與實時圖像處理技術 柯鈞,李力   32 7 87 4.96  
9 2016-2017 第二學期 0400022 光學與光電檢測系統 許廷發,何玉青   32 26 88 2.34  
10 2016-2017 第二學期 0400030 生物特征識別技術 何玉青   32 19 88.11 4.73  
11 2016-2017 第二學期 0400033 非線性信號處理與應用 馬旭   32 3 96 0.82  
12 2016-2017 第二學期 0400035 生物醫學中的光電子學 黃勇   32 7 90.14 2.8  
13 2016-2017 第二學期 0400036 光電子信息系統 楊愛英,趙長明   48 25 81.6 17.5  
14 2016-2017 第二學期 0400037 超快光學 王慶   32 9 90.67 3.65  
15 2016-2017 第二學期 0400038 量子光學導論 楊蘇輝   32 25 87.28 5.52  
16 2016-2017 第二學期 0400039 光電儀器現代設計A 趙躍進   48 41 82.44 5.08  
17 2016-2017 第二學期 0400040 現代光電測試技術 郝群,胡搖,王姍姍   48 34 85.5 6.97  
18 2016-2017 第二學期 0400048 現代光學顯微技術及儀器 邱麗榮,王允   32 10 89.7 1.68  
19 2016-2017 第二學期 0400054 光電圖像與視頻處理技術 金偉其,李力   32 11 88.55 1.62  
20 2016-2017 第二學期 0400057 光學製造、檢測與鍍膜技術 程灝波,喻誌農   32 11 89.36 2.5  
21 2016-2017 第二學期 0400058 光電成像系統性能評測 陳淩峰   32 5 87.6 1.62  
22 2016-2017 第二學期 0400061 光纖傳感技術與系統 江毅   32 32 88.34 4.48  
23 2016-2017 第二學期 0400062 微納光電子器件/系統製造導論 蔣劍良   32 31 84.35 5.98  
24 2016-2017 第二學期 0400065 新型光電子器件 郭芃   32 13 91.46 2.95  
25 2016-2017 第二學期 0400066 光電子信息探測技術與應用 趙長明,張海洋,王欣   48 6 85.17 6.99  
26 2016-2017 第二學期 0400069 自適應光學與空間光學 張曉芳   32 13 89.15 4.4  
意昂平台专业提供:意昂平台🔅、意昂意昂官网等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂平台欢迎您。 意昂平台官網xml地圖